15 participantes, 9 creyeron en la victoria sportinguista, 4 en el empate y solo 2 renunciaron a la ilusión.
Primer punto para el Sporting en su retorno al Infierno y pleno para Batxatuno que clavó el 0-0. Jorge, Wallen y Nacho rascan un punto al acertar con el empate de un modo genérico.
Pintycar ya tiene a un compañero de escapada y por detrás solo Jorge parece intentar conectar con ellos. Por debajo se estrenaron Valdelaida, Laura, Wallen y Nacho. El resto inéditos por el momento.
Así queda la Clasificacion 12/13:
| # | Usuario | Ptos |
| 1º | Pintycar | 5 |
| 2º | Batxatuno | 5 |
| 3º | Jorge | 2 |
| 4º | Valdelaida | 1 |
| 5º | Laura | 1 |
| 6º | Wallen | 1 |
| 7º | Nacho | 1 |
| 8º | ||
| 9º | ||
| 10º | ||
| 11º | ||
| ... |
Y así va nuestra Clasificación Histórica:
| # | Usuario | Ptos |
| 1º | Pintycar | 59 |
| 2º | Alfonso | 47 |
| 3º | Hecgon | 43 |
| 4º | Vander | 43 |
| 5º | Nacho | 41 |
| 6º | Juan | 39 |
| 7º | Germán | 35 |
| 8º | Vadelaida | 35 |
| 9º | Wallen | 35 |
| 10º | Sipuxxx | 34 |
| 11º | Jaime S. | 34 |
| 12º | Batxatuno | 29 |
| 13º | Pedro182 | 24 |
| 14º | Adrián | 24 |
| 15º | Jorge G. | 24 |
| 16º | Bruno-gm92 | 22 |
| 17º | Javier G. | 21 |
| 18º | Meruco | 17 |
| 19º | Alejandro | 16 |
| 20º | Christian | 13 |
| 21º | Daniel | 12 |
| 22º | Davidgc | 10 |
| 23º | Laura | 9 |
| 24º | Rodrigo g | 8 |
| 25º | Asporting | 7 |
| 26º | Batman | 5 |
| 27º | Luis | 5 |
| 28º | Cornelius | 5 |
| 29º | Tpark | 4 |
| 30º | Sesar Fernando | 2 |
| 31º | María Alonso | 1 |
| 32º | Espi | 1 |
| 33º | Hannah4 | 1 |
| 34º | Gazpacho | 1 |
| 35º | Javi Sánchez | 1 |

















Entre los 20 y 30 años de edad (para unos más; para otros menos). Licenciado en Administración y Dirección de Empresas, gijonés de nacimiento y sentimiento; bilbaino de apadrinamiento. Fundador del blog y asiduo escritor del mismo. Para serviros.
2 comentarios:
Me alegro mucho por Batxatuno! Enhorabuena!
Así, así, Batxatuno, presionando a Pintycar, sí señor!! Felicidades!
Publicar un comentario
"Éste blog se alimenta de vuestros comentarios; no dejes que se muera de hambre."