CLASIFICACIÓN 12/13
# | Usuario | Ptos |
1º | Davidgc | 10 |
2º | Valdelaida | 7 |
3º | Nacho | 6 |
4º | Batxatuno | 6 |
5º | Pintycar | 5 |
6º | Sipuxxx | 5 |
7º | Javier | 5 |
8º | Hecgon | 2 |
9º | Alfonso | 2 |
10º | Laura | 2 |
11º | Wallen | 2 |
12º | Jorge | 2 |
13º | Jaime | 1 |
14º | Alex | 1 |
15º | Rodrigo | 1 |
16º | VanDer | 1 |
... | ||
... | ||
... | ||
... | ||
... |
CLASIFICACIÓN HISTÓRICA (desde 10/11)
# | Usuario | Ptos |
1º | Pintycar | 59 |
2º | Alfonso | 49 |
3º | Nacho | 46 |
4º | Hecgon | 45 |
5º | Vander | 44 |
6º | Valdelaida | 41 |
7º | Juan | 39 |
8º | Sipuxxx | 39 |
9º | Wallen | 36 |
10º | Germán | 35 |
11º | Jaime S. | 35 |
12º | Batxatuno | 30 |
13º | Javier G. | 26 |
14º | Adrián | 24 |
15º | Jorge G. | 24 |
16º | Pedro182 | 24 |
17º | Bruno-gm92 | 22 |
18º | Davidgc | 20 |
19º | Meruco | 17 |
20º | Alejandro | 16 |
21º | Christian | 13 |
22º | Daniel | 12 |
23º | Laura | 10 |
24º | Rodrigo g | 9 |
25º | Asporting | 7 |
26º | Batman | 5 |
27º | Luis | 5 |
28º | Cornelius | 5 |
29º | Tpark | 4 |
30º | Sesar Fernando | 2 |
31º | María Alonso | 1 |
32º | Espi | 1 |
33º | Hannah4 | 1 |
34º | Gazpacho | 1 |
35º | Javi Sánchez | 1 |
36º | Alex | 1 |
... | ||
... | ||
... | ||
... | ||
... | ||
... | ||
... | ||
... | ||
... | ||
... | ||
... | ||
... | ||
... | ||
... | ||
... | ||
... | ||
... | ||
... | ||
... | ||
... | ||
... |
Reglas
1. Si de 0-3 personas han acertado el resultado exacto, se les darán 5 puntos a cada.
2. En caso de que más de 3 personas hayan acertado también el resultado exacto, cada uno recibirá 3 puntos.
3. Si en vez de acertar el resultado exacto, has acertado quién sería el ganador o el perdedor, se dará 1 punto a cada acertante.
4. Si no aciertas nada de nada, cero puntos, otra vez será ;)
6. Para que la porra tenga validez has de escribirlo en un comentario en el artículo de La Porra ¡Puxa Sporting! que se publicará días antes de cada partido.
7. No se tendrán en cuenta los resultados publicados una vez finalizado el plazo de inscripción (23.59h del día antes a la celebración del partido).
8. Al usuario que modifique-edite su pronóstico una vez finalizado el plazo se le sancionará con:
5 partidos sin poder participar en la porra
5 puntos a restar de la puntuación que tenga hasta el momento (pudiéndose dar el caso de quedar en puntuación negativa)
9. "En caso de empate; primero se tendrá en cuenta el número de veces que se da en el clavo, priorizando los que sacaron 5 a los que sacaron 3, y si aun así hay empate, entonces puntos/ veces participadas."
10. Premio:
-Camiseta del Sporting de Gijón original firmada, cortesía de Dorsal 13.